* The original products may vary from the picture
Alstom Voltage Protection relay VAG11YF44G
GBVAG11YF44G
INST UNDER VOLTAGE RELAY WITH FIXED SETT
Technical specification | |
Relay model no | VAG11YF44G |
Relay type | VAG11(U/V) |
Case size | 1/4N V 10T |
CONTACTS (S/R OR H/R) | 1 N/O 1 N/C S/R |
VOLTAGE/CURRENT NOMINAL | 110V AC |
Contacts (S/R OR H/R) | 1 N/O 1 N/C S/R |
Flag | REVERSE FOR U/V |
Mounting | Flush |
External Resistor | |
E/F OR U/V SETTING | 60% U/V |
Name plate | RFB9067-012 |
Outline drawing | MFM015 |
Wiring diagram | MADZ 075-3 |
Cut out Dimension (in mm.) (H x W x D |
109 X 97 X 115 |
Electro Mechanical Relay